Gebruiksvriendelijke prikmeter met brede teststrip
| Type meter | Traditioneel |
| Merk | Roche |
| Nauwkeurigheid | 10.0% MARD |
| Prikken nodig | Ja |
| Bloeddruppel | 0.60 µL |
| Resultaat | 4 seconden |
| Meetgeheugen | 720 metingen |
| Meetbereik | 1.1 – 33.3 mmol/L |
| Bluetooth | Ja |
| App | mySugr |
| Alarmen | Nee |
| Waterbestendig | Nee |
| RIZIV terugbetaald | Nee |
| Prijs meter | Vanaf € 35 |
De Roche Accu-Chek Guide is aanbevolen voor bovenstaande toepassingen op basis van specificaties, terugbetalingsstatus en gebruikersgemak.
Heb je de Accu-Chek Guide in gebruik? Deel je ervaring en help andere diabetici bij hun keuze.
✏️ Schrijf de eerste review