Kleurgecodeerde feedback met buigzaam design
| Type meter | Traditioneel |
| Merk | LifeScan |
| Nauwkeurigheid | 9.7% MARD |
| Prikken nodig | Ja |
| Bloeddruppel | 0.80 µL |
| Resultaat | 5 seconden |
| Meetgeheugen | 500 metingen |
| Meetbereik | 1.1 – 33.3 mmol/L |
| Bluetooth | Nee |
| App | Nee |
| Alarmen | Nee |
| Waterbestendig | Nee |
| RIZIV terugbetaald | Nee |
| Prijs meter | Vanaf € 19 |
De LifeScan OneTouch Select Plus Flex is aanbevolen voor bovenstaande toepassingen op basis van specificaties, terugbetalingsstatus en gebruikersgemak.
Heb je de OneTouch Select Plus Flex in gebruik? Deel je ervaring en help andere diabetici bij hun keuze.
✏️ Schrijf de eerste review