Klassieke meter met voor- en na-maaltijdgeheugen
| Type meter | Traditioneel |
| Merk | LifeScan |
| Nauwkeurigheid | 10.0% MARD |
| Prikken nodig | Ja |
| Bloeddruppel | 1.00 µL |
| Resultaat | 5 seconden |
| Meetgeheugen | 500 metingen |
| Meetbereik | 1.1 – 33.3 mmol/L |
| Bluetooth | Nee |
| App | Nee |
| Alarmen | Nee |
| Waterbestendig | Nee |
| RIZIV terugbetaald | Nee |
| Prijs meter | Vanaf € 23 |
De LifeScan OneTouch Ultra 2 is aanbevolen voor bovenstaande toepassingen op basis van specificaties, terugbetalingsstatus en gebruikersgemak.
Heb je de OneTouch Ultra 2 in gebruik? Deel je ervaring en help andere diabetici bij hun keuze.
✏️ Schrijf de eerste review